Уважаемые гости, БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ осуществляется только по заявке отправленной с этой странички! Заявки отправляются владельцу гостевого дома. |
Гостевой дом «Форт Фена» расположен на самом берегу моря, до кромки воды 50 м. Пляж в границе 20 метров. Удобность расположения места, позволяет комфортно проводить время, без скопления людей, так как фасад гостевого дома "Форт Фена" расположен вдоль линии моря более чем 100 метров.
Территория гостевого дома располагает 2-мя детскими площадками, местом для приготовления шашлыка и фонтаном. Также имеется фруктовый сад, где можно попробовать яблоки или черешню, виноград абсолютно бесплатно. Центр в 150 метрах. Для тех, кто не желает готовить, есть столовая.
К размещению в гостевом доме предлагаются 17 номеров повышенной комфортности, рассчитанных на 2-7 человек и 2 уединенных двухкомнатных номера в другой части двора в новостроящейся гостинице. Цена на эти 2 номера занижена, поскольку не оборудован двор. Для номеров 14-17 имеется отдельная общая кухня, в этих номерах есть спутниковое телевидение.
Номера
Все номера оборудованы санузлами (с душем). Номера, кроме 4, 6 и 7 имеют свои кухни, в которых имеется все необходимое для приготовления (мойка, газовая плита, СВЧ-печь, холодильник, набор посуды). Для номеров 4, 6 и 7 общая кухня на три номера. Есть детская площадка, фонтан, теннис, бильярд, мангал, бесплатная парковка на 2 машины во дворе (только для номеров 12, 13) и 6 автомобилей в непосредственной близости от номеров, на улице.
За отдельную плату так же можем предложить 5 закрытых гаражей.
Что входит в стоимость проживания:
• Выдаются полотенца.
• Смена постельного белья - раз в неделю.
• Влажная уборка в номерах.
• Услуги трансфера. Возможен заказ минивэна, детское кресло.
• Собственная беспроводная сеть (Wi-Fi).
• По необходимости предоставляется детский манеж.
• Бильярд.
Дополнительные услуги:
• Стиральная машина автомат (100 руб. за загрузку).
• Комплексное питание (завтрак, обед, ужин) - 600 руб./персона.
• Аренда отдельного, запираемого гаража (100 руб./сутки).
Тип помещения | Количество комнат | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Номер | Полулюкс (5-и местный) | 2000 | 3000 | 3300 | 3300 | 2000 | 0 |
Номер | Полулюкс (5-и местный) | 2000 | 3000 | 3300 | 3300 | 2000 | 0 |
Номер | Полулюкс (3-х местный) | 1200 | 1800 | 2100 | 2100 | 1200 | 0 |
Номер | Комфорт (2-х местный) | 800 | 1500 | 1700 | 1700 | 800 | 0 |
Номер | Полулюкс (2-х местный) | 800 | 1600 | 1800 | 1800 | 800 | 0 |
Номер | Полулюкс (6-и местный) | 2400 | 3300 | 3600 | 3600 | 2400 | 0 |
Номер | Комфорт (4-х местный) | 1600 | 2200 | 2400 | 2400 | 1600 | 0 |
Номер | Комфорт (3-х местный) | 1200 | 1700 | 2000 | 2000 | 1200 | 0 |
Номер | Полулюкс (4-х местный) | 1600 | 2400 | 2600 | 2600 | 1600 | 0 |
Номер | Полулюкс (6-и местный) | 2400 | 3300 | 3600 | 3600 | 2400 | 0 |
Номер | Полулюкс (3-х местный) | 1200 | 1800 | 2100 | 2100 | 1200 | 0 |
Номер | Полулюкс (5-и местный) | 1750 | 2600 | 2800 | 2800 | 1750 | 0 |
Номер | Комфорт (5-и местный) | 2000 | 3000 | 3300 | 3300 | 2000 | 0 |
Номер | Полулюкс (5-и местный) | 1750 | 2600 | 2800 | 2800 | 1750 | 0 |
Номер | Комфорт (5-и местный) | 2000 | 3000 | 3300 | 3300 | 2000 | 0 |
Номер | Комфорт (6-и местный) | 2400 | 3300 | 3600 | 3600 | 2400 | 0 |
Номер | Комфорт (3-х местный) | 1200 | 1800 | 2100 | 2100 | 1200 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Полулюкс (5-и местный) | 2000 | 3000 | 3300 | 3300 | 2000 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Полулюкс (5-и местный) | 2000 | 3000 | 3300 | 3300 | 2000 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Полулюкс (3-х местный) | 1200 | 1800 | 2100 | 2100 | 1200 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Комфорт (2-х местный) | 800 | 1500 | 1700 | 1700 | 800 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Полулюкс (2-х местный) | 800 | 1600 | 1800 | 1800 | 800 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Полулюкс (6-и местный) | 2400 | 3300 | 3600 | 3600 | 2400 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Комфорт (4-х местный) | 1600 | 2200 | 2400 | 2400 | 1600 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Комфорт (3-х местный) | 1200 | 1700 | 2000 | 2000 | 1200 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Полулюкс (4-х местный) | 1600 | 2400 | 2600 | 2600 | 1600 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Полулюкс (6-и местный) | 2400 | 3300 | 3600 | 3600 | 2400 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Полулюкс (3-х местный) | 1200 | 1800 | 2100 | 2100 | 1200 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Полулюкс (5-и местный) | 1750 | 2600 | 2800 | 2800 | 1750 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Комфорт (5-и местный) | 2000 | 3000 | 3300 | 3300 | 2000 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Полулюкс (5-и местный) | 1750 | 2600 | 2800 | 2800 | 1750 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Комфорт (5-и местный) | 2000 | 3000 | 3300 | 3300 | 2000 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Комфорт (6-и местный) | 2400 | 3300 | 3600 | 3600 | 2400 | 0 |
Категория | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье |
Комфорт (3-х местный) | 1200 | 1800 | 2100 | 2100 | 1200 | 0 |
парковка
трансфер
полный пансион
стиральная машина
организованно питание
парковка
интернет
бассейн
уборка номеров
мангал - гриль
бильярд
настольный тенис